Incarichi dirigenziali, consulenze e collaborazioni
In attuazione degli artt 15 e 18 del D.lgs n.33/2013, si rende noto che l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Siracusa non ha affidato o autorizzato incarichi ai propri dipendenti o incarichi dirigenziali e/o amministrativi di vertice ad altri soggetti. L’Ordine amministra direttamente la struttura organizzativa attraverso la segreteria generale.
| Denominazione | Oggetto dell’incarico | Compenso annuale (anno 2017) euro | Compenso annuale (anno 2018) euro | Compenso annuale (anno 2019) euro | Compenso annuale (anno 2020) euro |
| Studio E.D.A. srl | Consulenza contabile e fiscale; Paghe e contributi dipendenti | 3.806,40 | 4.221,20 | 3.697,80 | 3.733,20 |
| Avv. Maltese Isabella | Consulenza legale | 85,36 | 733,29 | 868,26 | – |
| Avv. Mascellari Michele | Consulenza legale | 275,36 | 1.540,22 | 589,89 | 2.507,05 |
| Avv. Virzì Salvatore | Consulenza legale | 2.486,84 | – | 2.486,84 | – |
| Avv. Nanè Salvatore | Consulenza legale | – | 416,00 | 2.078,98 | 1.023,26 |
| Avv. Ruggieri Andrea | Consulenza legale | – | 208,17 | – | – |
| Avv. Burgio Fabio | Consulenza legale | – | – | – | 1.588,23 |
| Pappalardo srl | Design & Grafica | – | – | 3.851,42 | – |
| Colomasi Emiliano | Rassegna stampa | – | 204,00 | 204,00 | 416,00 |
| La Macchia Raffaele | Viaggi – guida turistica | – | 250,00 | – | – |
| Graziano Andrea | Organizzazione Workshop-mostre | – | – | 2.537,60 | – |
| Arch. Gange Sebastiano | Manutenzione sito web | ||||
| Arch. Ranno Sonia | Incarico RSPP | – | – | – | – |
| Compensi totali | €6.653,96 | €7.647,34 | €16.508,80 | 9.267,74 |
Ultimo aggiornamento
11 Giugno 2026, 11:42
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Siracusa